Europa |
Spanien | |||||
- | Katalonien | ||||
- |
Castell de Montjuic
41°21'48.09"N / 2° 9'58.28"E 1640 - 1641 1779 - 1799 |
52x | |||
- | Torres d'Alas | ||||
- | Andalusien | ||||
- | Cordoba | ||||
- | Torre de la Calahorra | ||||
- | Alcázar de los Reyes Cristianos | ||||
- | Stadtbefestigungen | ||||
- | Granada | ||||
- | Alhambra | ||||
- | Tariffa | ||||
- | Tarifa Standverteidigung | ||||
- | Castillo de Santa Catalina | ||||
- | Castillo de Tarifa | ||||
- | Weitere Befestigungsanlagen | ||||
- | La Linea de la Concepcion | ||||
- | Ceuta | ||||
- | Fortaleza Hacho | ||||
- | Stadtbefestigungen | ||||
- | Kanarische Inseln | ||||
- | Lanzarote | ||||
- | Bunker Playa El Cachazo | ||||
- | Bunker Playa Montana Roja | ||||
- | Castillo de las Coloradas | ||||
- | Castillo de Sao Gabriel | ||||
- | Castillo de San Jose | ||||
- | Castillo de Santa Barbara | ||||
- | Teneriffa | ||||
- |
Bateria G-11 La Quinta Roja
28°26'13.20"N / 16°29'47.40"W 1940 - 1942 |
21x | |||
- |
Bateria San Andres 28°30'25.72"N / 16°11'23.27"W 1940 - 1942 |
30x | |||
- |
Castilo de San Juan Bautista
28°27'19.43"N / 16°15'8.52"W 1641 - 1644 1765 |
5x | |||
- |
Castilo de San Miguel 28°22'23.36"N / 16°45'57.80"W |
6x |