Europa |
Frankreich | |||||
- | Deutsche Festungen auf heute französischem Boden | ||||
- | Deutsche Festungen bei Straßburg | ||||
- | Zwischenwerk II - Fransecky / Moltke | ||||
- | Fort II - Moltke | ||||
- | Fort III - Roon | ||||
- | Fort IIIa - Pobielski | ||||
- | Fort IV - Kronprinz | ||||
- | Fort V - Großherzog von Baden | ||||
- | Zwischenwerk III - Großherzog von Baden / Bismarck | ||||
- | Fort VI - Bismarck | ||||
- | Anschlussbatterie Fort IX - Weder | ||||
- | Fort IX - Weder | ||||
- | Unterstand Mundolsheim | ||||
- | Unterstand Lingolsheim | ||||
- | Deutsche Festungen bei Metz | ||||
- |
Feste Wagner 49° 0'56.19"N / 6°11'55.87"E 1904 - 1910 1910 - 1918 |
||||
- |
Feste Von Manteufel 49° 8'24.01"N / 6°12'50.94"E 1871 - 1891 |
||||
- |
Feste Göben 49° 5'43.00"N / 6°12'13.98"E |
||||
- |
Zwischenwerk Hintersin 49° 9'4.57"N / 6°10'34.84"E |
||||
- |
Infanterie-Werk Belle-Croix
(heute Fort Lauvallière) 49° 7'15.08"N / 6°14'43.22"E 1908 - 1914 |
||||
- | Deutsche Festungen bei Diedenhofen (Thionville) | ||||
- | Feste Obergentringen | ||||
- | Feste Illingen | ||||
- | Weitere Festungsanlagen | ||||
- |
Feste Kaiser Wilhelm II 48°33'24.71"N / 7°27'26.11"E |
13x | |||
- | Deutsche Fernkampf Batterien des ersten Weltkriegs in Frankreich | ||||
- | Stellung bei Duzey | ||||
- | Stellung bei Zillisheim |