Europa |
Frankreich nach Regionen | |||||
- | Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais, Picardie) | ||||
- | Die Region um Boulogne-sur-Mer | ||||
- |
Fort d'Alprech 50°41'56.12"N / 1°33'48.84"E 1875 - 1880 1940 - 1944 1880 - 1944 |
15x | |||
- |
Fort de l'Heurt 50°42'29.37"N / 1°33'35.15"E - 1879 1940 - 1944 1879 - 1944 |
3x | |||
- |
Fort de la Creche 50°44'55.46"N / 1°36'5.16"E 1803 - 1804 1940 - 1944 1804 - 1944 |
18x | |||
- |
Fort de Mount Couppes 50°41'56.12"N / 1°33'48.84"E |
6x | |||
- | Die Region um Calais | ||||
- |
Zitadelle Calais
50°57'25.36"N / 1°50'28.56"E |
14x | |||
- |
Fort Risban 50°57'50.09"N / 1°50'50.33"E 1346 1596 - 1598 + 1677 ff. 1346 - 1944 |
19x | |||
- |
Fort Nieulay
50°56'44.91"N / 1°49'0.06"E 1346 1675 ff + 1799 - 1842. 1346 - 1815 + 1940 - 1944 |
15x | |||
- |
Fort Lapin 50°57'33.73"N / 1°48'47.45"E 1846 1860, 1917, 1940 - 1944. 1846 - 1944 |
17x | |||
- |
Stadtumwallung Calais - Bastion 5 50°56'37.58"N / 1°52'46.59"E |
16x | |||
- | Die Region um Dunkerque | ||||
- | Fort des Dunes | ||||
- | Fort Louis | ||||
- | Fort Vallières / Coudekerque | ||||
- | Fort de la Petite Synthe | ||||
- | Fort Zuydcoote (Batterie de Zuydcoote) | ||||
- | Die Stadtbefestigung von Bergues | ||||
- | Weitere Festungsanlagen | ||||
- | Ambleteuse Fort Vauban | ||||
- | Zitadelle von Arras | ||||
- | Vauban Festung Gravelines | ||||
- | Normandie (Haute-Normandie, Basse-Normandie) | ||||
- | Die Region um Cherbourg | ||||
- |
Fort
Cap Levi 49°41'24.41"N / 1°28'38.11"W |
10x | |||
- | Batterie Seeadler | ||||
- | Fort de Bretteville | 10x | |||
- | Batterie de Bretteville Haut | ||||
- |
Fort
Roule
49°37'48.31"N / 1°36'48.86"W 1853 - 1857 1928 1942 - 1944 |
6x | |||
- | Batterie des "Capelains" | ||||
- | Batterie Collognon | ||||
- | Batterie Dique de l'Est | ||||
- | Fort des Flamand | ||||
- | Fort de l'île Pelée | ||||
- | Fort de l'Est | ||||
- | Fort Central | ||||
- | Fort de l'Ouest | ||||
- | Fort de Chavagnac | ||||
- | Dique de Querqueville | ||||
- | Fort de Querqueville | ||||
- |
Fort de Couplets
49°39'2.29"N / 1°39'50.27"W |
11x | |||
- | Batterie d'Amfreville | ||||
- |
Fort Urville-Nacqueville
49°30'15.59"N / 0° 5'38.44"E |
10x | |||
- | Batterie Castel Vendon | ||||
- | Die Region um Le Havre | ||||
- |
Fort de Sainte-Adresse
49°30'15.59"N / 0° 5'38.44"E |
10x | |||
- |
Batterie de Dollemard
49°30'15.59"N / 0° 5'38.44"E 1892 - 1894 1926, 1941 1892 - 1944 |
20x | |||
- | Saint-Vaast-la-Hougue | ||||
- | Fort Vauban de Tatihou | ||||
- | Fort de I'llet | ||||
- | Fort de la Hougue | ||||
- | Weitere Festungsanlagen | ||||
- | Das Schloss von Caen | ||||
- |
Chateau
Gaillard 49°14'17.33"N / 1°24'10.94"E 1196 - 1198 1196 - 1603 |
42x | |||
- |
Redoute de Merville
49°16'57.33"N / 0°13'8.14"W 1799 1942 - 1944 |
12x | |||
- |
Tour Vauban (Port-en-Bessin)
49°20'56.81"N / 0°45'14.76"W 1694 1942 - 1944 |
4x | |||
- | Fort Vauville | ||||
- | Stadbefestigung Granville | ||||
- | Bretagne | ||||
- | Die Region um Saint Malo | ||||
- | Die Stadtbefestigung von Saint Malo | ||||
- | Fort des Rimains | 3x | |||
- | Fort de la Varde | 17x | |||
- | Fort du Guesclin | 2x | |||
- | Fort Cité d'Alet | 30x | |||
- | Tour Solidor | 4x | |||
- | Fort le Petit Bé | 5x | |||
- | Fort National | 3x | |||
- | Fort du Naye | 3x | |||
- | Fort de d l'Île Harbour | 3x | |||
- | Fort de la Conchée | 4x | |||
- | Fort la Latte | 4x | |||
- | Fort de Saint-Pere | 8x | |||
- | Die Region um Morlaix | ||||
- |
Château du Taureau 48°40'32.92"N / 3°53'4.30"W 1522 1689 - 1745 1522 - 1889 |
2x | |||
- |
Fort Ilot Sainte-Anne 48°41'17.67"N /3°57'38.44"W |
10x | |||
- | Die Region um Brest | ||||
- | Château de Brest | ||||
- | Fort de Questel | ||||
- | Fort Cézon | ||||
- | Tour Tanguy | ||||
- | Fort Quinze | ||||
- | Redoute des Blancs Sablons | ||||
- | Fort Saint-Louis | ||||
- | Fort de l'Illette | ||||
- | Fort Kermorvan | ||||
- |
Fort de Saint-Mathieu
48°19'50.63"N / 4°46'23.20"W |
4x | |||
- |
Batterie de Saint-Mathieu
48°19'49.79"N / 4°46'23.72"W |
6x | |||
- | Fort de Bertheaume (Vauban) | ||||
- | Fort de Toulbrouc'h | ||||
- | Batterie de l'Ouest de Toulbrouc'h | ||||
- | Batterie de 4 cannon de 100 Mle 1881 de Toulbrouc'h | ||||
- | Batterie de l'Est de Toulbroc'h | ||||
- |
Fort Petit Minou 48°20'18.00"N / 4°36'51.00"W |
18x | |||
- | Batterie Quillihouarn | 8x | |||
- | Fort du Mengant | 14x | |||
- | Fort de Dellec | ||||
- | Fort de Portzic | ||||
- | Die Region um Camaret-sur-Mer | ||||
- | Batterie de Pointe des Espagnols | ||||
- | Fort Vauban | ||||
- | Batterie Fort Robert Haute (Batteries de Roscanvel) | ||||
- | Fort Robert | ||||
- | Batterie Fort Robert Basse (Sperrbatterie) | 1x | |||
- |
Batterie Basse de Cornouaille 48°19'49.38"N / 4°34'14.57"W 1684 - 1694 1694 - 1944 |
45x | |||
- | Batterie Haute de Cornouaille | ||||
- | Batteries de Kerviniou | ||||
- | Batterie de l'Îlot des Capucins | 18x | |||
- | Fort de la Fraternité | ||||
- | Seezeilleuchtstelle Îlot du Diable | ||||
- | Batteries hautes des Capucins | ||||
- | Tour Dorée Camaret | 3x | |||
- | Batterie du Petit Gouin | ||||
- | Tour du Toulinguet | ||||
- | Batterie Kerbonn | ||||
- | Militärdepot Ile des Morts | 1x | |||
- | Die Region um Quimper | ||||
- | Batterie Pointe de Combrit | ||||
- | Fort de Sainte-Marine | ||||
- | Die Region um Lorient | ||||
- | Fort du Loch | ||||
- | Fort Bloque | ||||
- | Fort du Talud | ||||
- | Fort Lamor Plage | ||||
- | Fort de Kernével | 9x | |||
- | Fort de Pen-Mané | ||||
Fort de Port Puce | |||||
Zitadelle Port Louis | |||||
Stadtbefestigung Port Louis | |||||
- | Die Region um Quiberon | ||||
- | La Fort de Penthièvre | ||||
- | Fort Neuf | ||||
- | Batterie de Beg Quilivi | ||||
- |
Batterie am Pointe du Conguel 47°28'13.70"N / 3° 5'7.85"W |
3x | |||
- |
Batterie und Leitstand Quiberon (Seit 2012 beseitigt) 47°28'32.40"N / 3° 7'57.54"W |
6x | |||
- |
Batterie de Kergroix
47°31'11.44"N / 3° 9'5.18"W |
9x | |||
- | Zitadelle von Palais (Belle Isle) | ||||
- | Pays de la Loire | ||||
- | Die Region um Saint Nazaire | ||||
- | Fort de l'Eve | ||||
- | Fort de Villés Martin | ||||
- | Die Region um Saint Brevin les Pins | ||||
- | Fort Mindin | ||||
- | Fort Potinteau | ||||
- | Weitere Festungsanlagen | ||||
- | Château de Barbe Bleue | ||||
- | Le Chateau de la Chaume | ||||
- | Batterie Pointe Saint Gildas | ||||
- | Nouvelle-Aquitaine | ||||
- | Die Ile de Ré | ||||
- | Festung Saint Martin de Ré (Vauban) | ||||
- | Fort de la Prée | ||||
- | Die Ile de Oleron | ||||
- | Fort de Louvois | ||||
- | Le Chateau d'Oléron | ||||
- | Die l'île Madame | ||||
- | Fort de l'île Madame | ||||
- | Les Casemates du Fort | ||||
- | Weitere Festungsanlagen | ||||
- | Die Hafenverteidigung La Rochelle | ||||
- |
Fort Chef du Baie 46° 8'49.54"N / 1°12'27.89"W |
6x | |||
- | Batterie Chef du Baie | ||||
- |
Fort Vauban Lupin 45°57'27.40"N / 1° 1'58.21"W |
11x | |||
- | Fort Vauban Fouras | ||||
- | Redoute dite Fort de L'Aiguille | ||||
- | Fort Brouage | ||||
- | Fort du Chay | ||||
- | Fort de Suzac | ||||
- |
Stadtbefestigung Bayonne
|
14x | |||
- | Zitadelle Blaye (Vauban) | ||||
- | Okzitanien | ||||
- | Die Region um Port Vendres | ||||
- |
Fort
Carré (Collioure) 42°31'52.27"N / 3° 4'45.15"E 1725 |
11x | |||
- | Fort Dugommier | ||||
- | Fort Miradou
Aktives Militärgelände - Zutritt verboten ! |
||||
- | Fort Rodon 42°31'51.24"N / 3° 4'37.20"E |
||||
- | Fort Saint-Elme | ||||
- |
Fort de la Mauresque
42°31'28.28"N / 3° 6'32.96"E 1850 |
6x | |||
- |
Redoute du Fanal 42°31'16.62"N / 3° 6'49.06"E 1693 ? ~ WW II 1693 - ? |
||||
- |
Redout Mailly 42°31'11.85"N / 3° 7'5.30"E 1775 1939, Feb. 1943, Apr. 1944, Juni 1944 1775 - 19.08.1944 |
||||
Fort Bear 42°30'57.08"N / 3° 7'28.28"E Aktives Militärgelände - Zutritt verboten ! |
|||||
- | Weitere Festungsanlagen | ||||
- | Carcassonne | ||||
- | Fort de Bellegarde 42°27'30.62"N / 2°51'33.06"E |
||||
- | Mont Louis | ||||
- | Stadtbefestigung Villefranche-de-Conflent | ||||
- | Fort Liberia | ||||
- | Forteresse de Salses
42°50'22.89"N / 2°55'5.75"E 1497 - 1504 1503 - 1659 |
||||
- | Fort du Serrat d'en
Vaquer 42°40'19.23"N / 2°52'41.54"E |
||||
- | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||
- | Die Region um Marsaille | ||||
- | Fort Napoleon | ||||
- | Batterie des Goudes | ||||
- | Fort Degaby | ||||
- | Chateau d'If | ||||
- | Die Region um Nizza | ||||
- | Fort Carré (Antibes) | ||||
- | Fort du Mont Alban | ||||
- | Die Zitadelle von Villefranche | ||||
- | Fort de la Drête | ||||
- | Fort de la Revère | ||||
- | La Batterie Annexe de Calanca | ||||
- | Die Region um Briancon | ||||
- | Zitadelle Briancon (Fortification de la Ville Haute) | ||||
- | Fort Dauphin | ||||
- | Fort des Trois-Têtes | ||||
- | Fort Randouillet | ||||
- | Fort d'Anjou | ||||
- | Communcation Y | ||||
- | Fort de L'Infernet | ||||
- | Forte Janus | ||||
- | Redoute des Saletles | ||||
- | Hautes Alpes | ||||
- | Fort de Mont-Dauphin 44°40'6.56"N / 6°37'25.24"E 1693 - 1703 1703 - 1966 |
||||
- | Fort des Fourches 44°19'39.99"N / 6°52'13.40"E 1889 - |
||||
- | Fort des la
Pelousette 44°20'35.29"N / 6°51'19.75"E 1889 - |
||||
- | Batterie de
la Tête-de-Vinaigre 44°18'25.06"N / 6°52'50.32"E 1889 - |
||||
- | Camp des Fourches 44°20'0.88"N / 6°51'55.36"E 1896 - 1910 WW II |
||||
- | Caserne de Restefond
44°20'39.57"N / 6°47'49.14"E 1890 - |
||||
- | Alpes-de-Haute-Provence | ||||
- | Redoute de Berwick | ||||
- | Fort de Tournoux | ||||
- | Weitere Festungsanlagen | ||||
- | Le Fort de Bouc | ||||
- | Stadtbefestigung Aigures-Mortes | ||||
- | Stadtbefestigung Avignon | ||||
- | Auvergne-Rhone-Alpes | ||||
- | Ain | ||||
- |
Fort l'Ecluse (Port de
France) 46° 7'14.22"N / 5°53'33.69"E 1293 - 1816 - 1828 |
||||
- | Die Region um Albertville | ||||
- |
Fort de Lestal 45°44'22.47"N / 6°24'22.96"E |
||||
- | Fort du Mont
45°40'43.80"N / 6°25'38.77"E |
||||
- | Fort de Tamie 45°40'19.90"N / 6°18'43.41"E |
||||
- |
Fort de Villard 45°40'23.32"N / 6°21'46.83"E 1875 - 1878 |
||||
- | Die Region um Bourg-Saint-Maurice | ||||
- | Batterie de Vulmix | ||||
- | Fort du Truc | ||||
- | Fort de la Plate | ||||
- | Die Region um Grenoble | ||||
- | Fort de la Bastille 45°11'56.78"N / 5°43'30.83"E 1824 - 1847 |
||||
- | Grottes du Mandrin 45°12'5.00"N / 5°43'27.57"E |
||||
- | Fort du Bourcet 45°13'29.52"N / 5°46'25.05"E 1875 - 1878 |
||||
- |
Fort de Mûrier 45°10'24.80"N / 5°46'59.74"E 1875 - 1878 |
||||
- | Fort du Saint-Eynard 45°14'6.19"N / 5°45'44.87"E 1873 - 1879 |
||||
- | Die Region um Modane | ||||
- | Fort Du Replaton | ||||
- | Fort Du Sapey | ||||
- | Fort du
Télégraphe 45°12'38.25"N / 6°26'45.72"E 1884 - 1890 170 (Stand: 1890) |
||||
- | Batterie Col du
Télégraphe 45°12'31.15"N / 6°26'43.29"E |
||||
- | Die Barrière de l'Esseillon | ||||
- | Redoute Marie-Thérèse | ||||
- | Fort Victor-Emmanue | ||||
- | Fort Charles-Felix | ||||
- | Die Region um Lyon | ||||
- | Fort de Champvillars | ||||
- | Fort de Montcorin | ||||
- | Fort de Côte-Lorette | ||||
- | Fort de Corbas | ||||
- | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
- | Die Region um Belfort | ||||
- | Zitadelle Belfort | ||||
- | Fort de la Miotte | ||||
- | Fort de la Justice | ||||
- | Fort de Basses Perches (Séré de Rivières) | ||||
- | Fort des Hautes Perches (Séré de Rivières) | ||||
- | Fort Besoncourt | ||||
- | Die Region um Besancon | ||||
- | Zitadelle Besancon | ||||
- | Stadtbefestigung Besancon | ||||
- | Fort de Planoise | ||||
- | Fort de Chaudanne | ||||
- | Fort de Bregille | ||||
- | Grand Est | ||||
- | Die Region um Metz | ||||
- | Fort de Belle Croix | ||||
- | Batterie du Chéne Quest | ||||
- | Die Region um Épinal | ||||
- | Fort de la Grande Haye (System Séré de Rivières) 1882 - 1884 |
||||
- | Fort de Bois l'Abbé (System - Séré de Rivières) 1884 - 1885 |
||||
- | Batterie M31 - Ouest de Bois l'Abbé | ||||
- | Fort d'Uxegney (System - Séré de Rivières) 1882 - 1884 |
||||
- | Batterie M35 Uxegney sud annexe | ||||
- | Batterie de Sanchey
(System Séré de Rivières) 1881 - 1883 |
||||
- | Fort de Girancourt (System Séré de Rivières) 1879 - 1880 |
||||
- | Batterie M42
1889 - 1890 |
||||
- | Die Region um Toul | ||||
- | Die Stadtbefestigung von Toul | ||||
- | Ville le Sec - Reduit | ||||
- | Ville le Sec - Batterie Nord | ||||
- | Ville le Sec - Batterie Ost | ||||
- | Ville le Sec - Batterie Süd | ||||
- | Ville le Sec - 2x 155 mm Batterie | ||||
- | Die Region um Verdun | ||||
- | Zitadelle von Verdun | ||||
- | Fort Vaux (Séré de Rivières) | ||||
- | Fort Douaumont (Séré de Rivières) | ||||
- | Fort Souville (Séré de Rivières) | ||||
- | Fort de Sartelles (Séré de Rivières) | ||||
- | Ouvrage de Thiaumont | ||||
- | Zwischenwerk Froideterre (Séré de Rivières) | ||||
- | Batterie de l'hopital (Séré de Rivières) | ||||
- | Batterie de Tavennes (Séré de Rivières) | ||||
- | Batterie du Tunnel (Séré de Rivières) | ||||
- | Batterie Froideterre | ||||
- | Tourelle Buissière | ||||
- | Casemat Parmard (Souville) | ||||
- | Abri 320 | ||||
- | Abri TD2 | ||||
- | Abri TD3 | ||||
- | Abri des Quatre Cheminées | ||||
- | Weitere Festungsanlagen | ||||
- | Die Zitadelle von Bitsch | ||||
- | Fort Saint Sébastien in Bitsch | ||||
- | Die Zitadelle von Montmédy | ||||
- | Die Festungststadt Longwy (Vauban) | ||||
- | Fort de la Pompelle 49°12'57.91"N / 4° 7'44.41"E 1880 - 1883 |
||||
- | Fort Louis | ||||
- | Die Festungsstadt Neuf-Brisach (Vauban) | ||||
- | Fort Mortier | ||||
- | Centre-Val de Loire | ||||
- | Festung Chinon | ||||
- | Festung und Schloss Blois | ||||
- | Ile-de-France | ||||
- | Die Region um Paris | ||||
- | Batterie de
Bouviers 1879 1879 - 1932 |
||||
- | Fort de Saint-Cyr 1875 - 1879 |
||||
- | Fort de Villiers 1878 - 1880 |